Network HSM’ler üzerlerinde bulunan ethernet kartlar üzerinden sisteme bağlantı sağlayabilmektedir. Cihaz kompakt bir şeklinde hizmete sunulmaktadır.
Cihaza istemci üzerinden ulaşabilmek için kurulum sonrası güvenli haberleşme kanalının oluşturulması gerekmektedir.
Luna SA, kimlik doğrulama ve erişim kontrolü düzeyine göre Luna A ve Luna S olarak iki model ailesinden oluşmaktadır.
Luna A serisi HSM’lerin yönetim paneline ulaşım için parola kimlik doğrulaması kullanılırken Luna S serisi HSM’lerde çok faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanılarak PED ile ulaşabilmektedir.
HSM modelleri, genel olarak algoritmalara bağlı olarak saniyede yapmış olduğu işlem sayısına göre ayrılmaktadır.
İki Luna Network HSM serisi arasından, ihtiyaçlarınıza uygun 3 farklı modelden seçim yapabilirsiniz.
Standard Performance A700 |
Enterprise Performance A750 |
Maximum Performance A790 |
2 MB Memory | 16 MB Memory | 32 MB Memory |
Partitions: 5 | Partitions: 5 | Partitions: 10 |
Maximum Partitions: 5 | Maximum Partitions: 20 | Maximum Partitions: 100 |
Performance: | Performance: | Performance: |
RSA-2048: 1,000 tps | RSA-2048: 5,000 tps | RSA-2048: 10,000 tps |
ECC P256: 2,000 tps | ECC P256: 10,000 tps | ECC P256: 22,000 tps |
AES-GCM: 2,000 tps | AES-GCM: 10,000 tps | AES-GCM: 17,000 tps |
* tps= saniyede işlem
Standard Performance S700 |
Enterprise Performance S750 |
Maximum Performance S790 |
2 MB Memory | 16 MB Memory | 32 MB Memory |
Partitions: 5 | Partitions: 5 | Partitions: 10 |
Maximum Partitions: 5 | Maximum Partitions: 20 | Maximum Partitions: 100 |
Performance: | Performance: | Performance: |
RSA-2048: 1,000 tps | RSA-2048: 5,000 tps | RSA-2048: 10,000 tps |
ECC P256: 2,000 tps | ECC P256: 10,000 tps | ECC P256: 22,000 tps |
AES-GCM: 2,000 tps | AES-GCM: 10,000 tps | AES-GCM: 17,000 tps |
* tps= saniyede işlem
Ürün | Perakende satış fiyatı | NES paketi içinde |
Ürün Lisansı | Fiyat bilgisi için detaylı bilgiyi ofislerimizden alabilirsiniz. |
Banka | Şube | Şehir | IBAN |
İş Bankası | Köroğlu Caddesi Şubesi | Ankara | TR28 0006 4000 0014 2340 5986 88 |
Garanti Bankası | GOP Şubesi | Ankara | TR52 0006 2000 3240 0006 2987 03 |
Denizbank | Başkent Ticari Merkez ve Kamu Finansmanı Şubesi | Ankara | TR31 0013 4000 0038 4603 0000 03 |
Ödemelerinizi TÜRKTRUST'ın 5332028 no.lu PTT posta çeki hesabına yapabilirsiniz.